Hubschrauber Rundflüge Linz Hörsching
& Heli Selberfliegen
Herzlich Willkommen!
Dirk Schepanek, Pilot
Zubehör zu Ihrem Hubschrauber-Rundflug
Alle Infos zu Ihrem Hubschrauber-Rundflug über Linz
Flugplatz Linz Hörsching
Heli-Rundflug Termine Linz
Standort | Helityp | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Aachen | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 10.8. | - | 13.10. | - |
095 | Altenrhein | R22, R44, R66 | Termine sind laufend individuell möglich | ||||
081 | Augsburg | R44 | Zusätzlich: Individualtermine für Selberfliegen und VIP-Flüge auf Anfrage. | 10.8. | 14.9. | 13.10. | - |
087 | Bad Ditzenbach | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 24.8. voll 25.8. | 21.9. voll 22.9. | 19.10. 20.10. | 16.11. 17.11 |
003 | Bamberg-Ebern | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | - | 14.9. | - | - |
047 | Bayreuth | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | in Planung | 21.9. voll 22.9. SF voll | - | - |
088 | Berlin Schönefeld | EC130 | Rundflüge sind nur an diesen Tagen möglich. Ab dem 29.3. jeden Freitag, Samstag und Sonntag bis (vorerst) Ende September Nicht alle Flüge sind immer verfügbar." | ||||
004-1 | Berlin Schönhagen | R44 | 17.8. voll | 14.9. voll 15.9. voll | 12.10. 13.10. | - | |
004-2 | Berlin SchönhagenNICHT angezeigt | R44 | |||||
089 | Berlin Strausberg | EC130 | Der Heli ist nur an diesen Tagen vor Ort, meist am späteren Nachmittag | 9.8. 11.8. 16.8. 18.8. 23.8. 25.8. | 6.9. 8.9. 20.9. 22.9. | 4.10. 6.10. 11.10 13.10. | - |
076 | Braunschweig | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 24.8. | 28.9. | 12.10. | - |
007 | Breitscheid | R44 | ab Flugplatz Siegerland | ||||
048 | Burg Feuerstein | B206, Cabri | - | 21.9. voll | - | - | |
049 | Chemnitz | B206, Cabri | 3.8. | 21.9. | 12.10. | - | |
009 | Coburg | R44 | 11.8. | 14.9. | 12.10. voll | - | |
010 | Cottbus(-Neuhausen) | R44 | Gruppentickets (bis 3 Pers.) und Heli Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||
084 | Damme | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 14.9. (RF) 21.9. (SF) | - | - |
071 | Donaueschingen | R22, R44 | jederzeit | ||||
075 | Donauwörth Genderkingen | B206, Cabri | Samstags nur vormittags | 17.8. voll | 14.9. voll | - | - |
011 | Dortmund Marl | R44 | 11.8. 17.8. 31.8. | 15.9. 28.9. | 6.10. 19.10. 26.10. | - | |
012-1 | Dresden (Kamenz) | R44 (1) | 24.8. voll 25.8. voll | 28.9. voll 29.9. voll | 26.10. 27.10. | - | |
012-2 | Dresden (Kamenz) | R44 (2) | Gruppen und Selberfliegen, keine Einzelpersonen | ||||
90 | Dresden-Pirna | R44, B206, B505 | keine Termine | ||||
017 | Egelsbach | R44, Cabri | Einzelplätze und Selberfliegen auf Cabri an Rundflugtagen möglich, VIP-Tickets und R44 Selberfliegen individuell möglich | 18.8. 31.8. | 8.9. 21.9. 29.9. | 6.10. 26.10. | 3.11. 16.11. |
050 | Eggenfelden | R44 | Flüge finden aus organisatorischen Gründen ab dem nahegelegenen Flugplatz Mühldorf statt | ||||
014 | Eisenach | R44 | Alternative: Ab Sömmerda jederzeit individuell vereinbar | 11.8. | in Planung | - | - |
080 | Erfurt (Helipad Sömmerda) | R44 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||
015 | Erfurt (Sömmerda) | R44 | RF (Komplettcharter) & SF jederzeit | ||||
016 | Essen | R44, AS350 | SF individuell | 4.8. 11.8. 14.8. 16.8. 17.8. 18.8. 23.8. 24.8. 25.8. 31.8. | 8.9. 12.9. 14.9. 15.9. 20.9. 22.9. 27.9. 28.9. 29.9. | 5.10. 6.10. 19.10. 26.10. | 9.11. 23.11. |
077 | Freiburg | R44 | derzeit keine Rundflüge angeboten | ||||
104 | Friedrichsdorf | B206 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||
018 | Friedrichshafen | R22, R44, B206 | Termine in Friedrichshafen sind jederzeit individuell auf Anfrage möglich. | ||||
019 | Fulda | R44 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||
0681 | Ganderkesee | R44, EC120 | Rundflüge (RF) mit EC120 Selberfliegen (SF) mit R44 | 5.8. (RF) | 15.9. (RF) 22.9. (SF) | 27.10. (RF) | - |
0682 | Ganderkesee | R44 | R44 Komplettcharter jederzeit Max 240KG für 3 P. | ||||
051 | Giengen | B206, Cabri | 18.8. voll | - | - | - | |
021 | Giessen | R44 | in Planung | in Planung | - | - | |
022 | Göttingen | R44, EC120 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 10.8. (RF) | - | 5.10. (RF) 12.10. (SF) | 9.11. (RF) |
101 | Graz | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | ||||
023 | Halle-Oppin | R44 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||
024 | Hamburg Flughafen | EC120 | i.d.R. jeweils ab Mittags | 3.8. voll 17.8. voll 24.8. | 7.9. 21.9. 28.9. | 5.10. | 2.11. |
025 | Hamburg Heist | R44 | 3.8. | 7.9. voll 8.9. voll | 5.10. voll 6.10. | - | |
026 | Hannover | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 4.8. (RF) 24.8. (RF) | 15.9. (RF) 28.9. SF voll | 12.10. (RF) 27.10. (RF) | - |
067 | Herzogenaurach | B206, Cabri | 3.8. 4.8. | 22.9. | 12.10. 13.10. | - | |
027 | Hildesheim | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 24.8. (RF) | 28.9. | 12.10. (RF) | - |
086 | Höxter | R44, EC120 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 10.8. (RF) | - | 12.10. (SF) | - |
036 | Jesenwang | R44 | RF = Rundflüge, kein Selberfliegen | 2.8. (RF) 3.8. (RF) EP 5-Seen 24.8. 2x45Min frei 31.8. voll | 21.9.* (RF) ohne München-City wg. Wies'n 28.9. ohne München-City wg. Wies'n | 4.10. VIP+SF 26.10. (RF) EP 45min frei | 2.11. |
028 | Kassel-Calden | R44 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 10.8. (RF) | - | 5.10. (RF) 12.10. (SF) | 9.11. (RF) |
029 | Kassel-Wolfhagen | R44 | 3.8. voll | in Planung | - | - | |
52 | Kempten | R44 | ab Leutkirch | ||||
107 | Kiel | B206 | jederzeit | ||||
100 | Kilb | R22, R44, R66 | jederzeit | ||||
103 | Klagenfurt | R44 | Unser Pilot macht nach Anmeldung regelmässig Terminvorschläge | ||||
053-1 | Koblenz (Winningen) | R44 | 17.8. voll | 8.9. voll | - | - | |
053-2 | Koblenz (Mendig) | R44 | Neue Termine werden nach und nach eingeplant | in Planung | in Planung | - | - |
006-1 | Köln (Hangelar) | R44, B206 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||
006-2 | Köln (Hangelar) | R44 | VIP- und Einzelpersonen möglich | 3.8. | 7.9. | 12.10. | - |
006-3 | Köln (Hangelar) | R44 | 3.8. voll 7.8. fast voll | 7.9. voll 8.9. voll | 12.10. fast voll 26.10. | - | |
054 | Konstanz | B206, Cabri | ab Pfullendorf | ||||
106 | Landshut | R44 | 11.8.* | 15.9. voll | 13.10.* | - | |
030 | Lauterbach | R44 | noch keine Termine | 10.8. | in Planung | - | - |
031 | Leipzig (Taucha) | R44 | in Vorbereitung | in Planung | in Planung | - | - |
032 | Leutkirch | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflug SF = Selberfliegen | 17.8. (RF) voll | 7.9. voll | 5.10. voll 18.10. (RF) 19.10. (RF) fast voll | - |
093 | Linz - Hörsching | B206 | in Planung | in Planung | 20.10. | - | |
056-1 | Mainz | R44 (1) | 17.8. voll | 8.9. voll | - | - | |
056-2 | Mainz | R44 (2, kein Selberfliegen) | 4.8. | 8.9. | 5.10. | - | |
033 | Mannheim | R44, AS350 | VIP-Flüge oder Selberfliegen individuell jederzeit auf Anfrage verfügbar | 17.8. | 21.9. | 6.10. | 9.11. |
034 | Marburg | R44 | in Planung | in Planung | - | - | |
094 | Meinerzhagen | R44 | Termine können je nach Verfügbarkeit jederzeit angefragt werden | 4.8. | 8.9. | 13.10. | |
013 | Mönchengladbach | R44 | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | |
118 | Mosbach | R44 | leider keine Flüge mehr ab Mosbach | ||||
057 | Mühldorf am Inn | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflug SF = Selberfliegen | 10.8.* voll | 14.9. voll | 12.10.* voll | - |
037 | München - Ottobrunn | AS350 | Rundflüge für Einzelpersonen werden an Samstagen zu 5er-Gruppen koordiniert. VIP-Flüge sind auf Anfrage individuell jederzeit auf Anfrage möglich. | ||||
73 | München UH1D Simulator | UH1D Simulator | jederzeit | ||||
79 | Münster-Osnabrück | R44 | ab Münster-Telgte und Osnabrück-Atterheide | ||||
082 | Münster-Telgte | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 14.9. (RF) 21.9. (SF) | 5.10. (RF) | 9.11. (RF) |
038 | Neumarkt / Freystadt | R44 | Termine sind individuell jederzeit auf Anfrage möglich | ||||
083 | Osnabrück-Atterheide | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 14.9. (RF) 21.9. (SF) | - | - |
039-1 | Paderborn-Haxterberg | R44 | (Rundflüge) | 3.8. voll | in Planung | - | - |
039-2 | Paderborn-Haxterberg | EC120 | (Rundflüge) | ||||
074 | Paderborn-Lippstadt | R44 | (Selberfliegen) | in Planung | in Planung | - | - |
105 | Pfullendorf | B206, Cabri | Cabri Flüge nur für eine Person möglich. | 17.8. (Cabri) 18.8. voll | 14.9. voll 15.9. (Cabri) voll | 3.10. (Cabri) | - |
061 | Pirmasens | B206, Cabri | - | 28.9. | - | - | |
005 | Porta Westfalica | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 10.8. (RF) | 5.10. (RF) 12.10. (SF) | - | 9.11. (RF) |
040-1 | Reichelsheim | R22, R44 | VIP- und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage zusätzlich möglich | 25.8. | 21.9. | 20.10. | - |
040-2 | Reichelsheim | R44 | kein Selberfliegen für diese R44 | ||||
041 | Rostock | R44 | jederzeit | ||||
058 | Rothenburg ob der Tauber | B206, Cabri | 4.8. | 22.9. | 13.10. | - | |
062 | Saarlouis | B206, Cabri | 10.8. 11.8. | 1.9. 29.9. | 5.10. | - | |
092 | Salzburg | R22, R44, Cabri | jederzeit | ||||
042 | Schweinfurt | R44 | - | 14.9. voll | in Planung | - | |
059 | Siegerland Flughafen | R44 | 17.8. | 8.9. voll | - | - | |
096 | Sitterdorf | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | ||||
063-1 | Speyer | R44 | für R44-Gutscheine | 3.8. | 15.9. | - | - |
063-2 | Speyer | B206, Cabri | für Cabri & B206-Gutscheine | 10.8. 31.8. | 28.9. | 6.10. | - |
064 | Straubing | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflug SF = Selberfliegen | 11.8.* voll EP 20 Min frei | 15.9. EP20 leicht frei | 13.10.* | - |
043 | Stuttgart | R44 | 17.8. | 22.9. | 12.10. | 3.11. | |
044 | Suhl | R44 | Alternative: Ab Sömmerda sind individuelle Termine ganzjährig verfügbar | 11.8. voll | in Planung | - | - |
065 | Trier | B206, Cabri | 11.8. | 1.9. 29.9. | 5.10. | - | |
060 | Vilshofen | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflug SF = Selberfliegen | 10.8. voll 11.8. voll | 14.9. voll 15.9. fast voll | 12.10.* voll 13.10. | - |
066 | Weiden i.d. Oberpfalz | R44 | in Planung | in Planung | - | - | |
099 | Wels | B206, HU269 | Flüge sind individuell auf Anfrage möglich | ||||
045 | Wernigerode (Harz) | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 24.8. (RF) | 28.9. | 12.10. (RF) | - |
091 | Wien - Bad Vöslau | R44, AS350 | Rundflüge: jeder 1. Samstag im Monat Selberfliegen und VIP-Flüge jederzeit möglich | ||||
098 | Wien-Stockerau | Hu269, B206 | Flüge sind individuell auf Anfrage möglich | ||||
085 | Würzburg (-Schenkenturm) | R44 | Selberfliegen ab Giebelstadt RF = Rundflug SF = Selberfliegen | 24.8. | 14.9. | 12.10. voll | - |
097 | Zürich | R44, EC120 | Aufgrund der erheblichen Verteuerung am Standort Zürich durch lokale Gebühren, können entsprechende Gutscheine ab Standort St. Gallen oder Sitterdorf eingelöst werden. | ||||
109 | Mallorca | R22, R44 | Termine sind jederzeit auf Anfrage möglich | ||||
000 |
Hubschrauber im Einsatz in Linz
Robinson R22
Robinson R22 - Wird seit 1973 von Robinson Helicopters gebaut. Ein einfacher, leichter Hubschrauber mit Platz für Pilot + 1 Passagier für Schulungs- und Überwachungszwecke sowie die private Nutzung. Weitere Informationen sind vom Hersteller Robinson Helicopter erhältlich.
Robinson R44
Robinson R44 - derzeit meistverkaufter Hubschrauber weltweit. Platz für Pilot + 3 Passagiere, alle haben einen Fensterplatz. Über diesen Helityp haben wir einen Blog-Artikel geschrieben. Weitere Informationen sind vom Hersteller Robinson Helicopter erhältlich.
Ich will einen Hubschrauber-Rundflug buchen!
In 4 einfachen Schritten zum Traumerlebnis Hubschrauber Rundflug
Hättest Du es gewusst? Wissen aus dem Hubschrauber-Blog