Hubschrauber Rundflüge Coburg

Herzlich Willkommen!

Dirk Schepanek, Pilot
Das fliegende Osterei: Geschenk-Gutschein zu Ostern

Suchen Sie auch jedes Jahr nach Schoko-Eiern im Garten, auf dem Balkon oder in der Wohnung? Sicher sehr spannend. Wie wäre es denn mit einem etwas anderen Osterei? Etwa eins, das fliegen kann – und wir reden hier nicht über Mork vom Ork oder sowas. Während Schoko-Eier lediglich für eine Weile auf der Hüfte landen, bleiben tolle Erlebnisse ein Leben lang im Gedächtnis. Zum Glück sind alle unsere Rundflug-Tickets verschenkbar – entweder ganz konkret an einem unserer über 100 Standorte oder einen flexiblen €-Wertgutschein. Der Beschenkte kann dann fast 4 Jahre lang selbst einen Termin vereinbaren. Lesen Sie hier, was unsere Kunden bisher nach ihren Flügen gesagt haben. Generelle Infos zum Thema “verschenken” haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Das Team von Heliflieger.com wünscht: Frohe Ostern!
Alle Infos zu Ihrem Hubschrauber-Rundflug über Coburg
Flugplatz Coburg
Aufgrund Umbaumaßnamen am Flugplatz Coburg werden die Flüge vrsl für den Rest der Saison 2022 vom Standort Bamberg-Ebern aus durchgeführt.
Heli-Rundflug Termine Coburg
Standort | Helityp | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Aachen | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 9.4. fast voll | 28.5. | 25.6. | 9.7. | in Planung | in Planung | in Planung | |
095 | Altenrhein | R22, R44, R66 | Termine sind laufend individuell möglich | ||||||||
081 | Augsburg | R44 | Zusätzlich: Individualtermine für Selberfliegen und VIP-Flüge auf Anfrage. | 13.5. | 17.6. | 22.7. | 12.8. | 9.9. | 7.10. | ||
087 | Bad Ditzenbach | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 29.4. voll 30.4. | 27.5. | 17.6. | in Planung | in Planung | in Planung | ||
091 | Wien - Bad Vöslau | R44, EC130 | Rundflüge: jeder 1. Samstag im Monat Selberfliegen und VIP-Flüge jederzeit möglich | ||||||||
003 | Bamberg-Ebern | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | - | 21.5. voll | - | 29.7. | ||||
047 | Bayreuth | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 1.7. | 13.8. | ||||||
088 | Berlin Schönefeld | EC130 | Rundflüge sind nur an diesen Tagen möglich. | 31.3. | 1.4. 2.4. 7.4. 8.4. 9.4. 14.4. 15.4. 16.4. 21.4. 22.4. 23.4. 28.4. 29.4. 30.4. | 5.5. 6.5. 7.5. 12.5. 13.5. 14.5. 19.5. 20.5. 21.5. 26.5. 27.5. 28.5. | 2.6. 3.6. 4.6. 9.6. 10.6. 11.6. 16.6. 17.6. 18.6. 23.6. 24.6. 25.6. 30.6. | 1.7. 2.7. 7.7. 8.7. 9.7. 14.7. 15.7. 16.7. 21.7. 22.7. 23.7. 28.7. 29.7. 30.7. | 4.8. 5.8. 6.8. 11.8. 12.8. 13.8. 18.8. 19.8. 20.8. 25.8. 26.8. 27.8. | 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. 8.9. 9.9. 10.9. | |
089 | Berlin Strausberg | EC130 | Der Heli ist nur an diesen Tagen vor Ort, meist am späteren Nachmittag | 14.4. 16.4. 21.4. 23.4. | 12.5. 19.5. 21.5. 26.5. 28.5. | 9.6. 11.6. 16.6. 18.6. 23.6. 25.6. | 7.7. 9.7. 14.7. 16.7. 21.7. 23.7. | 4.8. 6.8. 11.8. 13.8. 18.8. 20.8. | 8.9. 10.9. 22.9. 24.9. | 6.10. 8.10. 20.10. 22.10. | |
076 | Braunschweig | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 15.4. (RF) voll | 6.5. (RF) | 10.6. (SF) 17.6. (RF) | 15.7. (RF) | - | 23.9. | 21.10. (RF) | |
007 | Breitscheid | R44 | ab Flugplatz Siegerland | ||||||||
048 | Burg Feuerstein | B206, Cabri | - | 14.5. | - | 9.7. | - | 10.9. | - | ||
049 | Chemnitz | B206, Cabri | 15.4. | 13.5. | 9.6. 10.6. | 8.7. | 12.8. | 9.9. 30.9. | - | ||
009 | Coburg | R44 | - | 20.5. voll 21.5. voll | - | 1.7. 16.7. 29.7. | 13.8. | - | - | ||
010 | Cottbus(-Neuhausen) | R44 | Gruppentickets (bis 3 Pers.) und Heli Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||||
084 | Damme | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 25.03. (RF) | 29.04. (RF) | - | 8.6. (SF) | 23.7. (RF) | - | 16.9. | |
071 | Donaueschingen | R22, R44 | jederzeit | ||||||||
075 | Donauwörth Genderkingen | B206, Cabri | Samstags nur vormittags | 22.4. | - | 24.6. | 21.7. | 11.8. | 23.9. | - | |
011 | Dortmund Marl | R44 | 1.4. | 7.5. 21.5. | 3.6. | ||||||
90 | Dresden-Pirna | R44, B206, B505 | keine Termine | ||||||||
012-1 | Dresden (Kamenz) | R44 (1) | Gruppentickets und Selberfliegen | ||||||||
012-2 | Dresden (Kamenz) | R44 (2) | Einzel- und Gruppentickets | 22.4. 23.4. | 27.5. 28.5. | 24.6. 25.6. | in Planung | in Planung | in Planung | ||
050 | Eggenfelden | R44 | Flüge finden aus organisatorischen Gründen ab dem nahegelegenen Flugplatz Mühldorf statt | ||||||||
014 | Eisenach | R44 | Alternative: Ab Sömmerda jederzeit individuell vereinbar | - | 20.5. voll | - | 16.7. | ||||
080 | Erfurt (Helipad Sömmerda) | R44 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||||||
015 | Erfurt (Sömmerda) | R44 | RF (Komplettcharter) & SF jederzeit | ||||||||
016 | Essen | R44, AS350 | SF individuell | 1.4. 15.4. 23.4. | 7.5. 13.5. 21.5. | 3.6. | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | |
017 | Egelsbach | R44, Cabri | Einzelplätze und Selberfliegen auf Cabri an Rundflugtagen möglich, VIP-Tickets und R44 Selberfliegen individuell möglich | 1.4. 23.4. | 6.5. 14.5. 27.5. | 4.6. 17.6. 25.6. | 8.7. 16.7. 29.7. | 6.8. 19.8. 27.8. | 2.9. 10.9. 23.9. | 8.10. 28.10. | |
077 | Freiburg | R44 | derzeit keine Rundflüge angeboten | ||||||||
104 | Friedrichsdorf | R44, B206 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||||||
018 | Friedrichshafen | R22, R44, B206 | Termine in Friedrichshafen sind jederzeit individuell auf Anfrage möglich. | ||||||||
019 | Fulda | R44 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||||||
0681 | Ganderkesee | R44, EC120 | Rundflüge (RF) mit EC120 Selberfliegen (SF) mit R44 | 26.3. (RF) | 30.4. (RF) | 21.5. (RF) | 11.6. (SF) | 2.7. (RF) 23.7. (RF) | 6.8. (RF) | 17.9. | 29.10. (RF) |
0682 | Ganderkesee | R44 | R44 Komplettcharter jederzeit Max 240KG für 3 P. | ||||||||
051 | Giengen | B206, Cabri | 23.4. | - | 25.6. | 23.7. | 27.8. | 24.9. | - | ||
021 | Giessen | R44 | - | - | 11.6. 24.6. | ||||||
101 | Graz | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | ||||||||
022 | Göttingen | R44, EC120 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 22.4. (RF) | 20.5. (RF) | 18.6. (RF) | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | - | 1.10. (RF) | |
023 | Halle-Oppin | R44 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||||
024 | Hamburg Flughafen | EC120 | i.d.R. jeweils ab Mittags | 22.4. 29.4. | 6.5. voll 7.5. 20.5. | 3.6. | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | |
025 | Hamburg Heist | R44 | 1.4. voll 2.4. voll | 6.5. voll 7.5. | 3.6. 4.6. | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | ||
006-1 | Köln (Hangelar) | R44, B206 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||||
006-2 | Köln (Hangelar) | R44 | 8.4. (Einzeltickets) | 14.5. (Einzeltickets) | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | ||
026 | Hannover | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 26.3. (RF) | 15.4. (RF) voll 30.4. (RF) | 6.5. (RF) 21.5. (RF) | 9.6. (SF) 17.6. (RF) | 2.7. (RF) 15.7. (RF) | 6.8. (RF) 26.8. (RF) | 17.9. (RF) 23.9. | 21.10. (RF) 29.10. (RF) |
067 | Herzogenaurach | B206, Cabri | 16.4. | 14.5. | 10.6. 11.6. | 9.7. | 13.8. | 10.9. | 1.10. | ||
027 | Hildesheim | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 15.4. (RF) voll | 6.5. (RF) | 10.6. (SF) 17.6. (RF) | 15.7. (RF) | 26.8. (RF) | 23.9. | 21.10. (RF) | |
086 | Höxter | R44, EC120 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 22.4. (RF) | 20.5. (RF) | - | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | |||
036 | Jesenwang | R44 | 15.4. fast voll | 6.5. fast voll 13.5. (RF) 27.5. fast voll | 10.6. 24.6. fast voll | in Planung | in Planung | in Planung | 5.10. VIP- /Pärchenflüge | ||
028 | Kassel-Calden | R44 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 22.4. (RF) | 20.5. (RF) | 18.6. (RF) | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | - | 1.10. (RF) | |
029 | Kassel-Wolfhagen | R44 | - | - | 10.6. | - | 27.8. | ||||
52 | Kempten | R44 | ab Leutkirch | ||||||||
107 | Kiel | B206 | jederzeit | ||||||||
100 | Kilb | R22, R44, R66 | jederzeit | ||||||||
103 | Klagenfurt | R44 | Unser Pilot macht nach Anmeldung regelmässig Terminvorschläge | ||||||||
0531 | Koblenz | R44 | - | 6.5. voll 25.6. voll | - | - | 26.8. | ||||
0532 | Koblenz | B206 | Neue Termine werden nach und nach eingeplant | 8.4. | |||||||
054 | Konstanz | B206, Cabri | ab Pfullendorf | ||||||||
106 | Landshut | R44 | Flüge finden mit Mindestteilnehmerzahl statt | 2.4. (RF)
23.4. (RF) | 21.5. | 18.6. (RF) | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | |
30 | Lauterbach | R44 | noch keine Termine | ||||||||
031 | Leipzig (Taucha) | R44 | in Vorbereitung | 15.4. 16.4. | 20.5. 21.5. | 17.6. 18.6. | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | |
032 | Leutkirch | R44 | 29.4. fast voll | - | 3.6. voll | 1.7. (RF) | in Planung | in Planung | in Planung | ||
093 | Linz - Hörsching | B206 | - | 6.5. (RF) voll | 25.6. (RF) voll | - | 26.8. (RF) | in Planung | in Planung | ||
056 | Mainz | R44 | SF Termine noch in Planung | - | 6.5. voll | 25.6. voll | - | 26.8. | |||
033 | Mannheim | R44, AS350 | VIP-Flüge oder Selberfliegen individuell jederzeit auf Anfrage verfügbar | 15.4. | 20.5. | 24.6. | 8.7. | 19.8. | 23.9. | 7.10. | |
034 | Marburg | R44 | - | - | 11.6. (RF) | ||||||
094 | Meinerzhagen | R66 | jeder letzte Samstag im Monat ab 11:00 Uhr geplant | ||||||||
118 | Mosbach | R44 | leider keine Flüge mehr ab Mosbach | ||||||||
013 | Mönchengladbach | R44 | 2.4. | 27.5. | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | ||
057 | Mühldorf am Inn | R44 | 1.4. (RF) 22.4. (RF) | 20.5. | 17.6. (RF) | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | ||
037 | München - Ottobrunn | AS350 | Rundflüge für Einzelpersonen werden an Samstagen zu 5er-Gruppen koordiniert. VIP-Flüge sind auf Anfrage individuell jederzeit auf Anfrage möglich. | ||||||||
73 | München UH1D Simulator | UH1D Simulator | jederzeit | ||||||||
79 | Münster-Osnabrück | R44 | ab Münster-Telgte und Osnabrück-Atterheide | ||||||||
082 | Münster-Telgte | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 25.3. (RF) | 29.4. (RF) | - | 8.6. (SF) | 23.7. (RF) | - | 16.9. | 1.10. (RF) |
038 | Neumarkt / Freystadt | R44 | Termine sind individuell jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||||
083 | Osnabrück-Atterheide | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 25.3 (RF) | 29.4. (RF) | - | 8.6. (SF) | 23.7. (RF) | - | 16.9. | |
039-1 | Paderborn-Haxterberg | R44 | - | - | - | 10.6. | - | 27.8. | |||
039-2 | Paderborn-Haxterberg | EC120 | nur Rundflüge | 22.4. | 20.5. | - | 22.7. | 12.8. | |||
074 | Paderborn-Lippstadt | R44 | - | - | - | 10.6. | - | 27.8. | |||
105 | Pfullendorf | B206, Cabri | 22.4. 23.4. | - | 8.6. 24.6. 25.6. | 22.7. 23.7. | 25.8. 26.8. 27.8. | 23.9. 24.9. | 3.10. | ||
061 | Pirmasens | B206, Cabri | - | 20.5. | - | - | 19.8. | - | - | ||
005 | Porta Westfalica | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 22.4. (RF) | 20.5. (RF) | 9.6. (SF) 18.6. (RF) | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | - | 1.10. (RF) | |
040-1 | Reichelsheim | R22, R44 | VIP- und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage zusätzlich möglich | 16.4. | 13.5. | 18.6. | 15.7. | 13.8. | 16.9. | 15.10. | |
040-2 | Reichelsheim | R44 | kein Selberfliegen für diese R44 | - | - | 11.6. 24.6. | |||||
041 | Rostock | R44 | jederzeit | ||||||||
058 | Rothenburg ob der Tauber | B206, Cabri | 16.4. | - | 11.6. | - | 13.8. | - | 1.10. | ||
062 | Saarlouis | B206, Cabri | 30.4. | 21.5. | 17.6. | 16.7. | 20.8. | 17.9. | 7.10. | ||
092 | Salzburg | R22, R44 | jederzeit | ||||||||
004-1 | Berlin Schönhagen | R44 | 8.4. | 13.5. 14.5. | 10.6. 11.6. | in Planung | in Planung | in Planung | |||
004-2 | Berlin Schönhagen | R44 | jederzeit | ||||||||
042 | Schweinfurt | R44 | - | 21.5. voll | - | 29.7. | |||||
059 | Siegerland Flughafen | R44 | SF noch keine Termine | - | 6.5. (RF) voll | 24.6. (RF) 25.6. (RF) voll | - | 26.8. (RF) | |||
096 | Sitterdorf | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | ||||||||
0631 | Speyer | R44 | für R44-Gutscheine | - | 6.5. | 3.6. | 1.7. | 5.8. | 16.9. | 14.10. | |
0632 | Speyer | B206, Cabri | für Cabri & B206-Gutscheine | 29.4. | 19.5.
20.5. | 18.6. | 15.7. | 18.8.
19.8. | 16.9. | 8.10. | |
064 | Straubing | R44 | 2.4. (RF)
23.4 (RF) | 21.5. | 18.6. (RF) | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | ||
043 | Stuttgart | R44 | 22.4. | 7.5. | 17.6. | 16.7. | 12.8. | 17.9. | 14.10. | ||
098 | Wien-Stockerau | Hu269, B206 | |||||||||
044 | Suhl | R44 | Alternative: Ab Sömmerda sind individuelle Termine ganzjährig verfügbar | - | 20.5. voll | - | 16.7. | 13.8. | |||
065 | Trier | B206, Cabri | 1.5.
21.5. | 17.6. | 16.7. | 20.8. | 17.9. | 7.10. | |||
060 | Vilshofen | R44 | 1.4. (RF)
22.4. (RF) | 20.5. | 17.6. (RF) | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | ||
066 | Weiden i.d. Oberpfalz | R44 | - | - | - | 1.7. | 13.8. | ||||
045 | Wernigerode (Harz) | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 15.4. (RF) voll | 6.5. (RF) | 10.6. (SF)
17.6. (RF) | 15.7. (RF) | 26.8. (RF) | 23.9. | 21.10. (RF) | |
085 | Würzburg (-Schenkenturm) | R44 | - | 21.5. voll | - | 29.7. (RF) | |||||
097 | Zürich | R44, EC120 | Aufgrund der erheblichen Verteuerung am Standort Zürich durch lokale Gebühren, können entsprechende Gutscheine ab Standort St. Gallen oder Sitterdorf eingelöst werden. | ||||||||
006-3 | Köln (Hangelar) | R44 | |||||||||
099 | Wels | B206, HU269 | |||||||||
#BEZUG! |
Hubschrauber im Einsatz in Coburg
Robinson R44 - derzeit meistverkaufter Hubschrauber weltweit. Platz für Pilot + 3 Passagiere, alle haben einen Fensterplatz. Über diesen Helityp haben wir einen Blog-Artikel geschrieben. Weitere Informationen sind vom Hersteller Robinson Helicopter erhältlich.
Informationen über die Region Coburg
Coburg ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und Sitz des Landratsamtes Coburg. Vom 16./17. Jahrhundert bis 1918 war sie Residenzstadt der Herzöge von Sachsen-Coburg, von der Mitte des 19. bis Ende des 20. Jahrhunderts Garnisonsstadt; seit 1971 ist Coburg Standort einer Fachhochschule. Durch Eingemeindungen in den Jahren 1934 und von 1972 bis 1977 dehnte sich das Stadtgebiet auf gut die vierfache Größe aus. Seit 2005 führt Coburg den Beinamen Europastadt. Über der Stadt erhebt sich mit der Veste Coburg eine der größten Burganlagen Deutschlands.
Hubschrauber Rundflüge Flugplatz Coburg
Diese Seite beinhaltet Informationen zu unseren Angebot bezüglich Hubschrauber Rundflügen am Flugplatz Coburg. Ab hier können Sie zum Beispiel Coburg oder Oberfranken überfliegen. Der Flugplatz Coburg ist einer von derzeit etwa 100 Abflugorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für unsere Hubschrauber Rundflüge. Wir haben hier eine eigene Seite mit einer Hubschrauber-Rundflug-Übersicht über die einzelnen Abflugorte, an denen Sie einen Hubschrauberflug buchen können. An einigen Standorten wird zusätzlich Hubschrauber selberfliegen - auch Schnupperflüge genannt - angeboten. Am Flugplatz Coburg ist dies ebenfalls möglich. Bitte senden Sie eine Nachricht an das Heliflieger-Team, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben. Einige typische Fragen haben wir bereits auf unserer "typische Hubschrauber-Rundflug-Fragen (FAQ)" beantwortet.
Nach der Buchung auf dieser Seite können Sie Ihren Gutschein einlösen und einen Hubschrauber-Rundflug-Termin für den Flugplatz Coburg vereinbaren.
Viel Spass wünscht,
Ihr Heliflieger-Team