Hubschrauber Rundflüge Münster

Herzlich Willkommen!
Alle Infos zu Ihrem Hubschrauber-Rundflug über Münster
Flugplatz Münster-Telgte
Heli-Rundflug Termine Münster
| Standort | Heli | Info | Jan-Feb 26 | Mrz-Apr | Mai-Jun | Jul-Aug | Sep-Okt | Nov-Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Aachen | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | - | 28.3. 25.4. | 23.5. 27.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung |
| 095 | Altenrhein | R22, R44, R66 | Termine sind laufend individuell möglich | ||||||
| 081 | Augsburg | R44 | - | 21.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung | |
| 087 | Bad Ditzenbach | R44 | - | 28.3. 29.3. 25.4. 26.4. | 23.5. 24.5. 27.6. 28.6. | 25.7. 26.7. 22.8. 23.8. | 19.9. 20.9. 24.10. 25.10. | in Planung | |
| 003 | Bamberg-Ebern | R44 | - | 29.3. 26.4. | 17.5. 21.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung | |
| 047 | Bayreuth | R44 | - | 28.3. 25.4. | 17.5. 21.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung | |
| 088 | Berlin Schönefeld | EC130 | Flüge ab Schönefeld finden nun ab Berlin-Strausberg statt | - | - | - | - | - | - |
| 004-1 | Berlin Schönhagen | R44 | - | 7.3. 28.3. 11.4. 12.4. | 9.5. 10.5. 13.6. 27.6. | 11.7. 25.7. 22.8. 23.8. | 12./13.9. 26./27.9. 10.10. 31.10. | in Planung | |
| 004-2 | Berlin Schönhagen NICHT angezeigt | R44 | |||||||
| 089 | Berlin Strausberg | EC130 | - | 14.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 076 | Braunschweig | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 14.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung |
| 007 | Breitscheid | R44 | - | 14.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | ||||
| 048 | Burg Feuerstein | B206, Cabri | - | 22.3. 19.4. | 17.5. 21.6. | 11.7. 8.8. | 12.9. 10.10. | in Planung | |
| 049 | Chemnitz | B206, Cabri | - | 21.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | in Planung | |
| 009 | Coburg | R44 | - | 28.3. 25.4. | 17.5. 21.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung | |
| 010 | Cottbus(-Neuhausen) | R44 | - | 21.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | ||||
| 084 | Damme | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 21.3. 25.4. | 23.5. 27.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - |
| 071 | Donaueschingen | R22, R44 | - | 21.3. 25.4. | 23.5. 27.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | ||
| 075 | Donauwörth Genderkingen | B206, Cabri | - | 21.3. 25.4. | 23.5. 27.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - | |
| 011 | Dortmund Marl | R44 | - | 21.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 012-1 | Dresden (Kamenz) | R44 (1) | - | 28.3. 29.3. 25.4. 26.4. | 23.5. 24.5. 27.6. 28.6. | 25.7. 26.7. 22.8. 23.8. | 19.9. 20.9. 24.10. 25.10. | - | |
| 012-2 | Dresden (Kamenz) | R44 (2) | Gruppen und Selberfliegen, keine Einzelpersonen | ||||||
| 90 | Dresden-Pirna | R44, B206, B505 | keine Termine | ||||||
| 017 | Egelsbach | R44, Cabri | - | 7.3. 21.3. 11.4. 25.4. | 2.5. 16.5. 6.6. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | ||
| 050 | Eggenfelden | R44 | Flüge finden aus organisatorischen Gründen ab dem nahegelegenen Flugplatz Mühldorf statt | ||||||
| 014 | Eisenach | R44 | - | 22.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 080 | Erfurt (Helipad Sömmerda) | R44 | - | 22.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | ||
| 015 | Erfurt (Sömmerda) | R44 | |||||||
| 016 | Essen | R44, AS350 | - | 7.3. 21.3. 11.4. 25.4. | 2.5. 16.5. 6.6. 20.6. | 25.7. 26.7. 22.8. 23.8. | 19.9. 20.9. 24.10. 25.10. | ||
| 077 | Freiburg | R44 | derzeit keine Rundflüge angeboten | ||||||
| 104 | Friedrichsdorf | B206 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||||
| 018 | Friedrichshafen | R22, R44, B206 | - | 28.3. 29.3. 25.4. 26.4. | 23.5. 24.5. 27.6. 28.6. | 11./12.7. 8./9.8. | 12./13.9. 26./27.9. | ||
| 019 | Fulda | R44 | Termine für VIP-Rundflüge ab 30 Min und Selberfliegen jederzeit individuell vereinbar | ||||||
| 0681 | Ganderkesee | R44, EC120 | Rundflüge (RF) mit EC120 Selberfliegen (SF) mit R44 | - | 22.3. 26.4. | 24.5. 28.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | in Planung |
| 0682 | Ganderkesee | R44 | R44 Komplettcharter jederzeit Max 240KG für 3 P. | - | 22.3. 26.4. | 24.5. 28.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | |
| 051 | Giengen | B206, Cabri | - | 29.3. 25.4. | 24.5. 27.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 021 | Giessen | R44 | - | 15.3. 12.4. | 10.5. 14.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 022 | Göttingen | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 15.3. 19.4. | 17.5. 21.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung |
| 101 | Graz | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | ||||||
| 023 | Halle-Oppin | R44 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||
| 024 | Hamburg Flughafen | EC120 | 14.2. 28.2. | 14.3. 28.3. 11./12.4. 25./26.4. | 9.5. 10.5. 23.5. 24.5. 6.6. 7.6. 20.6. 21.6. | 4./5.7. 25./26.7. 8./9.8. 29./30.8. | 12/13.9. 26./27.9. 10./11.10. 31.10. | in Planung | |
| 025 | Hamburg Heist | R44 | - | 21.3. 22.3. 4.4. 5.4. | 16.5. 17.5. 6.6. 7.6. | 25.7. 26.7. 22.8. 23.8. | 19.9. 20.9. 24.10. 25.10. | - | |
| 026 | Hannover | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 22.3. 26.4. | 24.5. 28.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung |
| 067 | Herzogenaurach | B206, Cabri | - | 22.3. 19.4. | 17.5. 21.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 027 | Hildesheim | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 14.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - |
| 086 | Höxter | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 15.3. 19.4. | 17.5. 21.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | in Planung |
| 036 | Jesenwang | R44 | - | 14.3. 27.3. 11.4. | 9.5. 23.5. 6.6. 20.6. | 4.7. 25.7. 8.8. 29.8. | 12.9. 26.9. 10.10. 31.10. | in Planung | |
| 028 | Kassel-Calden | R44 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 15.3. 19.4. | 17.5. 21.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | in Planung |
| 029 | Kassel-Wolfhagen | R44 | - | 7.3. 4.4. | 2.5. 6.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 52 | Kempten | R44 | ab Leutkirch | ||||||
| #BEZUG! | |||||||||
| 100 | Kilb | R22, R44, R66 | - | 14.3. 11.4. | 9.5. 13.6. | ||||
| 103 | Klagenfurt | R44 | - | 14.3. 11.4. | 9.5. 13.6. | ||||
| 053-1 | Koblenz (Winningen) | R44 | - | 14.3. 11.4. | 9.5. 13.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - | |
| 053-2 | Koblenz (Mendig) | R44 | Neue Termine werden nach und nach eingeplant | - | 7.3. 4.4. | 2.5. 6.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - |
| 006-1 | Köln (Hangelar) | R44, B206 | |||||||
| 006-2 | Köln (Hangelar) | R44 | VIP- und Einzelpersonen möglich | - | 8.3. 15.3. 21.3. 5.4. 11.4. 12.4. 18.4. | 3.5. 9.5. 10.5. 16.5. 31.5. | 4.7. 25.7. 8.8. 29.8. | 12.9. 26.9. 10.10. 31.10. | in Planung |
| 00x6-3 | Köln (Hangelar) | R44 | - | - | - | - | - | - | |
| 054 | Konstanz | B206, Cabri | ab Pfullendorf | ||||||
| 106 | Landshut | R44 | - | 29.3. 26.4. | 31.5. 28.6. | 12.7. 9.8. | 13.9. 27.9. | in Planung | |
| 030 | Lauterbach | R44 | - | 22.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | in Planung | |
| 031 | Leipzig (Altenburg) | R44 | - | 21.3. 22.3. 18.4. 19.4. | 16.5. 17.5. 20./21.6. | 25.7. 26.7. 22.8. 23.8. | 19.9. 20.9. 24.10. 25.10. | in Planung | |
| 032 | Leutkirch | R44 | - | 21.3. 18.4. | 2.5. 16.5. | 11.7. 12.7. 15.8. 29.8. | 5.9. 19.9. 3.10. 24.10. | in Planung | |
| 093 | Linz - Hörsching | B206 | - | 28.3. 25.4. | 16.5. 23.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung | |
| 056-1 | Mainz | R44 (1) | - | 14.3. 11.4. | 9.5. 13.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | in Planung | |
| 056-2 | Mainz | R44 (2, kein Selberfliegen) | - | 28.3. 25.4. | 16.5. 23.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung | |
| 033 | Mannheim | R44, AS350 | - | 28.3. 25.4. | 16.5. 23.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | in Planung | |
| 034 | Marburg | R44 | - | 7.3. 4.4. | 2.5. 6.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - | |
| 094 | Meinerzhagen | R44 | 22.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - | ||
| 013 | Mönchengladbach | R44 | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | Mosbach | R44 | leider keine Flüge mehr ab Mosbach | ||||||
| 057 | Mühldorf am Inn | R44 | - | 28.3. 25.4. | 30.5. 27.6. | 11.7. 8.8. | 12.9. 26.9. | in Planung | |
| 037 | München - Ottobrunn | AS350 | Rundflüge für Einzelpersonen werden an Samstagen zu 5er-Gruppen koordiniert. VIP-Flüge sind auf Anfrage individuell jederzeit auf Anfrage möglich. | 14.3. 27.3. 11.4. | 9.5. 23.5. 6.6. 20.6. | 4.7. 25.7. 8.8. 29.8. | 12.9. 26.9. 10.10. 31.10. | ||
| 73 | München UH1D Simulator | UH1D Simulator | Termine möglich: Di. – Fr. 14:00 – 21:00 Uhr Sa., So., Feiertag 10:00 - 22:00 Uhr nach Verfügbarkeit | ||||||
| 79 | Münster-Osnabrück | R44 | ab Münster-Telgte und Osnabrück-Atterheide | ||||||
| 082 | Münster-Telgte | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 21.3. 25.4. | 23.5. 27.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - |
| 038 | Neumarkt / Freystadt | R44 | Termine sind ab April 2026 individuell jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||
| 083 | Osnabrück-Atterheide | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 21.3. 25.4. | 23.5. 27.6. | in Planung | in Planung | - |
| 039-1 | Paderborn-Haxterberg | R44 | (Rundflüge) | - | 7.3. 4.4. | 2.5. 6.6. | in Planung | in Planung | - |
| 039-2 | Paderborn-Haxterberg | EC120 | (Rundflüge) | ||||||
| 074 | Paderborn-Lippstadt | R44 | (Selberfliegen) | - | 7.3. 4.4. | 2.5. 6.6. | in Planung | in Planung | - |
| 105 | Pfullendorf | B206, Cabri | - | 28.3. 29.3. 25.4. 26.4. | 23.5. 24.5. 27.6. 28.6. | 11./12.7. 8./9.8. | 12./13.9. 26./27.9. | - | |
| 061 | Pirmasens | B206, Cabri | - | 15.3. 12.4. | 10.5. 14.6. | - | - | ||
| 005 | Porta Westfalica | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 14.3. 18.4. | 17.5. 21.6. | in Planung | in Planung | |
| 040-1 | Reichelsheim | R22, R44 | VIP- und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage zusätzlich möglich | - | - | ||||
| 040-2 | Reichelsheim | R44 | Rundflüge (RF) R44 Selberfliegen (SF) R44 | - | 14.3. 11.4. | 9.5. 13.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - |
| 041 | Rostock | R44 | jederzeit | ||||||
| 058 | Rothenburg ob der Tauber | B206, Cabri | - | 22.3. 19.4. | 17.5. 21.6. | - | - | ||
| 062 | Saarlouis | B206, Cabri | - | 15.3. 12.4. | 10.5. 14.6. | 5.7. 9.8. | 5.9. 10.10. | - | |
| 092 | Salzburg | R22, R44, Cabri | jederzeit | ||||||
| 042 | Schweinfurt | R44 | - | 29.3. 26.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - | |
| 059 | Siegerland Flughafen | R44 | - | 15.3. 12.4. | 10.5. 14.6. | 5.7. 9.8. | 5.9. 10.10. | - | |
| 096 | Sitterdorf | R22, R44 | Aufgrund der erheblichen Verteuerung am Standort Sitterdorf durch lokale Gebühren, können entsprechende Gutscheine ab Standort St. Gallen-Altenrhein eingelöst werden. | ||||||
| 063-1 | Speyer | R44 | für R44-Gutscheine | - | - | ||||
| 063-2 | Speyer | B206, Cabri | - | 14.3. 11.4. | 9.5. 13.6. | 5.7. 9.8. | 5.9. 10.10. | - | |
| 064 | Straubing | R44 | - | 29.3. 26.4. | 31.5. 28.6. | 12.7. 9.8. | 13.9. 27.9. | in Planung | |
| 043 | Stuttgart | R44 | - | 29.3. 26.4. | 31.5. 28.6. | 12.7. 9.8. | 13.9. 27.9. | in Planung | |
| 044 | Suhl | R44 | Alternative: Ab Sömmerda sind individuelle Termine ganzjährig verfügbar | - | 22.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 18.7. 15.8. | 12.9. 17.10. | - |
| 065 | Trier | B206, Cabri | - | 15.3. 12.4. | 10.5. 14.6. | 5.7. 9.8. | 5.9. 10.10. | - | |
| 060 | Vilshofen | R44 | Samstag: nachmittags Sonntag: vormittags | - | 28.3. 29.3. 25.4. 26.4. | 30.5. 31.5. 27.6. 28.6. | 11./12.7. 8./9.8. | 12./13.9. 26./27.9. | in Planung |
| 066 | Weiden i.d. Oberpfalz | R44 | - | 28.3. 25.4. | 17.5. 21.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - | |
| 099 | Wels | B206, HU269 | Flüge sind individuell auf Anfrage möglich | ||||||
| 045 | Wernigerode (Harz) | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 14.3. 18.4. | 16.5. 20.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - |
| 091 | Wien - Bad Vöslau | R44, AS350 | Rundflüge: jeder 1. Samstag im Monat (Apr-Okt) Selberfliegen und VIP-Flüge jederzeit möglich | ||||||
| 110 | Wien - Bad Vöslau | R44, B505, AS350 | VIP-Flüge oder Selberfliegen sind jederzeit auf Anfrage möglich | - | 29.3. 26.4. | 16.5. 20.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - |
| 098 | Wien-Stockerau | Hu269, B206 | Flüge sind individuell auf Anfrage möglich | ||||||
| 085 | Würzburg (-Schenkenturm) | R44 | Selberfliegen ab Giebelstadt | - | 29.3. 26.4. | 16.5. 20.6. | 25.7. 29.8. | 19.9. 24.10. | - |
| 097 | Zürich | R44, EC120 | Aufgrund der erheblichen Verteuerung am Standort Zürich durch lokale Gebühren, können entsprechende Gutscheine ab Standort St. Gallen oder Sitterdorf eingelöst werden. | ||||||
| 109 | Mallorca | R22, R44 | Termine sind jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||
| 000 |
Hubschrauber im Einsatz in Münster

Robinson R44 - derzeit meistverkaufter Hubschrauber weltweit. Platz für Pilot + 3 Passagiere, alle haben einen Fensterplatz. Über diesen Helityp haben wir einen Blog-Artikel geschrieben. Weitere Informationen sind vom Hersteller Robinson Helicopter erhältlich.

Der Eurocopter EC120 Hubschrauber aus dem Airbus Konzern ist ein fünfsitziger Hubschrauber des deutsch-französischen Herstellers Airbus Helicopters. Er besitzt einen Turbinenantrieb und wurde Anfang 2014 zur Namensharmonisierung in H120 umbenannt. Weitere Informationen sind vom Hersteller Airbus Helicopters erhältlich.
Informationen über Münster
Münster liegt am Flüsschen Aa zwischen Dortmund und Osnabrück im Zentrum des Münsterlandes und ist die zwanzigstgrößte Stadt Deutschlands. 2014 überstieg ihre Einwohnerzahl erstmals die Marke von 300.000 Personen. Mit 55.000 Studenten gehört Münster zu den zehn größten Universitätsstädten Deutschlands. Bekannt ist Münster als Fahrradstadt sowie für seine nach dem Zweiten Weltkrieg zu Teilen rekonstruierte historische Altstadt.
Hubschrauber Rundflüge Flugplatz Damme
Diese Seite beinhaltet Informationen zu unseren Angebot bezüglich Hubschrauber Rundflügen am Flugplatz Damme. Ab hier können Sie zum Beispiel Damme oder Diepholz und Vechta überfliegen. Der Flugplatz Damme ist einer von derzeit etwa 100 Abflugorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für unsere Hubschrauber Rundflüge. Wir haben hier eine eigene Seite mit einer Hubschrauber-Rundflug-Übersicht über die einzelnen Abflugorte, an denen Sie einen Hubschrauberflug buchen können. An einigen Standorten wird zusätzlich Hubschrauber selberfliegen - auch Schnupperflüge genannt - angeboten. Am Flugplatz Damme ist dies ebenfalls möglich. Bitte senden Sie eine Nachricht an das Heliflieger-Team, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben. Einige typische Fragen haben wir bereits auf unserer "typische Hubschrauber-Rundflug-Fragen (FAQ)" beantwortet.
Nach der Buchung auf dieser Seite können Sie Ihren Gutschein einlösen und einen Hubschrauber-Rundflug-Termin für den Flugplatz Damme vereinbaren.
Viel Spass wünscht,
Ihr Heliflieger-Team























