Hubschrauber Rundflüge Bayreuth

Herzlich Willkommen!

Dirk Schepanek, Pilot
Alle Infos zu Ihrem Hubschrauber-Rundflug über Bayreuth
Flugplatz Bayreuth
Heli-Rundflug Termine Bayreuth
Standort | Helityp | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Aachen | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 4.6. (voll) 25.6. | 9.7. | 26.8. | 24.9. | -- |
095 | Altenrhein | R22, R44, R66 | Termine sind laufend individuell möglich | |||||
081 | Augsburg | R44 | Zusätzlich: Individualtermine für Selberfliegen und VIP-Flüge auf Anfrage. | 17.6. | 22.7. | 12.8. | 9.9. | 7.10. |
087 | Bad Ditzenbach | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 17.6. 18.6. | 22.7. 23.7. | 26.8. | 16.9. | 14.10. |
003 | Bamberg-Ebern | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | - | 29.7. (voll) 30.7. (voll) | |||
047 | Bayreuth | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 30.6. (SF) | 1.7. (voll) | 13.8. | ||
088 | Berlin Schönefeld | EC130 | Rundflüge sind nur an diesen Tagen möglich. | 2.6. 3.6. 4.6. 9.6. 10.6. 11.6. 16.6. 17.6. 18.6. 23.6. 24.6. 25.6. 30.6. | 1.7. 2.7. 7.7. 8.7. 9.7. 14.7. 15.7. 16.7. 21.7. 22.7. 23.7. 28.7. 29.7. 30.7. | 4.8. 5.8. 6.8. 11.8. 12.8. 13.8. 18.8. 19.8. 20.8. 25.8. 26.8. 27.8. | 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. 8.9. 9.9. 10.9. 15.9. 16.9. 17.9. 22.9. 23.9 24.9. 29.9. 30.9. | 1.10. 6.10. 7.10. 8.10. 13.10. 14.10. 15.10. 20.10. 21.10. 22.10. 27.10. 28.10. 29.10. |
004-1 | Berlin Schönhagen | R44 | 10.6. 11.6. | 8.7. 9.7. | 12.8. 13.8. | 9.9 10.9. | 14.10. 15.10. | |
004-2 | Berlin SchönhagenNICHT angezeigt | R44 | ||||||
089 | Berlin Strausberg | EC130 | Der Heli ist nur an diesen Tagen vor Ort, meist am späteren Nachmittag | 9.6. 11.6. 16.6. 18.6. 23.6. 25.6. | 7.7. (voll) 9.7. 14.7. 16.7. 21.7. 23.7. | 4.8. 6.8. 11.8. 13.8. 18.8. 20.8. | 8.9. 10.9. 22.9. 24.9. | 6.10. 8.10. 20.10. 22.10. |
076 | Braunschweig | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 10.6. (SF) 17.6. (RF) | 15.7. (RF) | - | 23.9. | 21.10. (RF) |
007 | Breitscheid | R44 | ab Flugplatz Siegerland | |||||
048 | Burg Feuerstein | B206, Cabri | - | 9.7. voll | - | 10.9. | - | |
049 | Chemnitz | B206, Cabri | 9.6. 10.6. | 8.7. | 12.8. | 9.9. 30.9. | - | |
009 | Coburg | R44 | - | 1.7. voll 16.7. voll 29.7. voll | 13.8. | - | - | |
010 | Cottbus(-Neuhausen) | R44 | Gruppentickets (bis 3 Pers.) und Heli Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | |||||
084 | Damme | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 8.6. (SF) | 23.7. (RF) | - | 16.9. | |
071 | Donaueschingen | R22, R44 | jederzeit | |||||
075 | Donauwörth Genderkingen | B206, Cabri | Samstags nur vormittags | 24.6. | 21.7. | 11.8. | 23.9. | - |
011 | Dortmund Marl | R44 | 3.6. | 8.7. | 13.8. | |||
012-1 | Dresden (Kamenz) | R44 (1) | 24.6. (voll) 25.6. | 22.7. 23.7. | 26.8. 27.8. | 23.9. 24.9. | ||
012-2 | Dresden (Kamenz) | R44 (2) | Gruppen und Selberfliegen, keine Einzelpersonen | |||||
90 | Dresden-Pirna | R44, B206, B505 | keine Termine | |||||
017 | Egelsbach | R44, Cabri | Einzelplätze und Selberfliegen auf Cabri an Rundflugtagen möglich, VIP-Tickets und R44 Selberfliegen individuell möglich | 4.6. 17.6. 25.6. | 8.7. 16.7. 29.7. | 6.8. 19.8. 27.8. | 2.9. 10.9. 23.9. | 8.10. 28.10. |
050 | Eggenfelden | R44 | Flüge finden aus organisatorischen Gründen ab dem nahegelegenen Flugplatz Mühldorf statt | |||||
014 | Eisenach | R44 | Alternative: Ab Sömmerda jederzeit individuell vereinbar | 3.6. (SF) (voll) | 16.7. (voll) | |||
080 | Erfurt (Helipad Sömmerda) | R44 | Termine jederzeit individuell vereinbar | |||||
015 | Erfurt (Sömmerda) | R44 | RF (Komplettcharter) & SF jederzeit | |||||
016 | Essen | R44, AS350 | SF individuell | 3.6. voll 11.6. 15.6. 23.6. 24.6. 29.6. | 1.7. 2.7. 8.7. 15.6. 16.7. 20.7. 21.7. 29.7. | 13.8. | in Planung | in Planung |
077 | Freiburg | R44 | derzeit keine Rundflüge angeboten | |||||
104 | Friedrichsdorf | B206 | Termine jederzeit individuell vereinbar | |||||
018 | Friedrichshafen | R22, R44, B206 | Termine in Friedrichshafen sind jederzeit individuell auf Anfrage möglich. | |||||
019 | Fulda | R44 | Termine jederzeit individuell vereinbar | |||||
0681 | Ganderkesee | R44, EC120 | Rundflüge (RF) mit EC120 Selberfliegen (SF) mit R44 | 11.6. (SF) | 2.7. (RF) 23.7. (RF) | 6.8. (RF) | 17.9. | 29.10. (RF) |
0682 | Ganderkesee | R44 | R44 Komplettcharter jederzeit Max 240KG für 3 P. | |||||
051 | Giengen | B206, Cabri | 25.6. | 23.7. | 27.8. | 24.9. | - | |
021 | Giessen | R44 | 11.6. 24.6. | |||||
022 | Göttingen | R44, EC120 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 18.6. (RF) | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | - | 1.10. (RF) |
101 | Graz | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | |||||
023 | Halle-Oppin | R44 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | |||||
024 | Hamburg Flughafen | EC120 | i.d.R. jeweils ab Mittags | 3.6. voll 17.6. voll 18.6. abends 24.6. voll 25.6. voll | 15.7. 16.7. | 5.8 19.8. | 2.9. 16.9. | in Planung |
025 | Hamburg Heist | R44 | 3.6. 4.6. | 1.7. 2.7. | 5.8. 6.8. | 2.9. 3.9. | 7.10. 8.10. | |
026 | Hannover | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 9.6. (SF) 17.6. (RF) | 2.7. (RF) 15.7. (RF) | 6.8. (RF) 26.8. (RF) | 17.9. (RF) 23.9. | 21.10. (RF) 29.10. (RF) |
067 | Herzogenaurach | B206, Cabri | 10.6. 11.6. | 9.7. | 13.8. | 10.9. | 1.10. | |
027 | Hildesheim | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 10.6. (SF) 17.6. (RF) | 15.7. (RF) | 26.8. (RF) | 23.9. | 21.10. (RF) |
086 | Höxter | R44, EC120 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | - | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | ||
036 | Jesenwang | R44 | 8.6. nur VIP-Flüge (2er/3er) 10.6. fast voll 24.6. fast voll | 8.7. 14.7. (RF) 15.7 (RF) 27.7. VIP (RF) | 5.8. (RF) 19.8. | 16.9. (RF) | 5.10. VIP -Flüge 7.10. 28.10. (RF) | |
028 | Kassel-Calden | R44 | RF - EC120 Selberfliegen nach Vereinbarung | 18.6. (RF) | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | - | 1.10. (RF) |
029 | Kassel-Wolfhagen | R44 | 10.6. | - | 27.8. | |||
52 | Kempten | R44 | ab Leutkirch | |||||
107 | Kiel | B206 | jederzeit | |||||
100 | Kilb | R22, R44, R66 | jederzeit | |||||
103 | Klagenfurt | R44 | Unser Pilot macht nach Anmeldung regelmässig Terminvorschläge | |||||
053-1 | Koblenz | R44 | 25.6. voll | 8.7. 14.7. (SF) | 26.8. voll | |||
053-2 | Koblenz | B206 | Neue Termine werden nach und nach eingeplant | 10.6. | ||||
006-1 | Köln (Hangelar) | R44, B206 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | |||||
006-2 | Köln (Hangelar) | R44 | VIP- und Einzelpersonen möglich | 24.6. | in Planung | 20.8. | in Planung | in Planung |
006-3 | Köln (Hangelar) | R44 | ||||||
054 | Konstanz | B206, Cabri | ab Pfullendorf | |||||
106 | Landshut | R44 | Flüge finden mit Mindestteilnehmerzahl statt | 18.6. (RF) | 30.7. | - | 10.9. | 15.10. |
030 | Lauterbach | R44 | noch keine Termine | |||||
031 | Leipzig (Taucha) | R44 | in Vorbereitung | 17.6. 18.6. | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung |
032 | Leutkirch | R44 | 3.6. voll (RF) | 1.7. voll (RF) 22.7. | 12.8. | 2.9. (RF) 23.9. | 21.10. (RF) | |
093 | Linz - Hörsching | B206 | 25.6. (RF) voll | - | 26.8. (RF) | in Planung | in Planung | |
056-1 | Mainz | R44 (1) | 25.6. voll | 8.7. 14.7. (SF) | 26.8. voll | |||
056-2 | Mainz | R44 (2) | 10.6. | 2.7. | 6.8. | 9.9. | - | |
033 | Mannheim | R44, AS350 | VIP-Flüge oder Selberfliegen individuell jederzeit auf Anfrage verfügbar | 24.6. | 8.7. | 19.8. | 23.9. | 7.10. |
034 | Marburg | R44 | 11.6. (RF) (voll) | |||||
094 | Meinerzhagen | R66 | jeder letzte Samstag im Monat ab 11:00 Uhr geplant | |||||
013 | Mönchengladbach | R44 | 18.6. | 30.7. | in Planung | in Planung | in Planung | |
118 | Mosbach | R44 | leider keine Flüge mehr ab Mosbach | |||||
057 | Mühldorf am Inn | R44 | 17.6. (RF) | 29.7. | - | 9.9. | 14.10. | |
037 | München - Ottobrunn | AS350 | Rundflüge für Einzelpersonen werden an Samstagen zu 5er-Gruppen koordiniert. VIP-Flüge sind auf Anfrage individuell jederzeit auf Anfrage möglich. | |||||
73 | München UH1D Simulator | UH1D Simulator | jederzeit | |||||
79 | Münster-Osnabrück | R44 | ab Münster-Telgte und Osnabrück-Atterheide | |||||
082 | Münster-Telgte | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 8.6. (SF) | 23.7. (RF) | - | 16.9. | 1.10. (RF) |
038 | Neumarkt / Freystadt | R44 | Termine sind individuell jederzeit auf Anfrage möglich | |||||
083 | Osnabrück-Atterheide | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 8.6. (SF) | 23.7. (RF) | - | 16.9. | |
039-1 | Paderborn-Haxterberg | R44 | (Rundflüge) | 10.6. (voll) | - | 12.8. (Lippstadt) | ||
039-2 | Paderborn-Haxterberg | EC120 | (Rundflüge) | - | 22.7. | 12.8 | ||
074 | Paderborn-Lippstadt | R44 | (Selberfliegen) | 10.6. | - | 12.8. (SF) (voll) | ||
105 | Pfullendorf | B206, Cabri | 8.6. 24.6. 25.6. | 22.7. 23.7. | 25.8. 26.8. 27.8. | 23.9. 24.9. | 3.10. | |
061 | Pirmasens | B206, Cabri | - | - | 19.8. | - | - | |
005 | Porta Westfalica | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 9.6. (SF) 18.6. (RF) | 22.7. (RF) | 12.8. (RF) | - | 1.10. (RF) |
040-1 | Reichelsheim | R22, R44 | VIP- und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage zusätzlich möglich | 18.6. | 15.7. | 13.8. | 16.9. | 15.10. |
040-2 | Reichelsheim | R44 | kein Selberfliegen für diese R44 | 11.6. 24.6. | ||||
041 | Rostock | R44 | jederzeit | |||||
058 | Rothenburg ob der Tauber | B206, Cabri | 11.6. | - | 13.8. | - | 1.10. | |
062 | Saarlouis | B206, Cabri | 17.6. | 16.7. | 20.8. | 17.9. | 7.10. | |
092 | Salzburg | R22, R44 | jederzeit | |||||
042 | Schweinfurt | R44 | - | 29.7. voll 30.7. voll | ||||
059 | Siegerland Flughafen | R44 | SF noch keine Termine | 24.6. (RF) 25.6. (RF) voll | 8.7. 15.7. (SF) voll | 26.8. (RF) voll | ||
096 | Sitterdorf | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | |||||
063-1 | Speyer | R44 | für R44-Gutscheine | 3.6. | 1.7. | 5.8. | 16.9. | 14.10. |
063-2 | Speyer | B206, Cabri | für Cabri & B206-Gutscheine | 18.6. | 15.7. | 18.8.
19.8. | 16.9. | 8.10. |
064 | Straubing | R44 | 18.6. (RF) | 30.7. | - | 10.9. | 15.10. | |
043 | Stuttgart | R44 | 17.6. | 15.7. 16.7. voll | 12.8. | 17.9. | 14.10. | |
044 | Suhl | R44 | Alternative: Ab Sömmerda sind individuelle Termine ganzjährig verfügbar | - | 16.7. voll 29.7. voll | 13.8. | ||
065 | Trier | B206, Cabri | 17.6. | 16.7. | 20.8. | 17.9. | 7.10. | |
060 | Vilshofen | R44 | 17.6. (RF) | 29.7. | - | 9.9. | 14.10. | |
066 | Weiden i.d. Oberpfalz | R44 | - | 1.7. (voll) | 13.8. | |||
099 | Wels | B206, HU269 | ||||||
045 | Wernigerode (Harz) | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 10.6. (SF)
17.6. (RF) | 15.7. (RF) | 26.8. (RF) | 23.9. | 21.10. (RF) |
091 | Wien - Bad Vöslau | R44, EC130 | Rundflüge: jeder 1. Samstag im Monat Selberfliegen und VIP-Flüge jederzeit möglich | |||||
098 | Wien-Stockerau | Hu269, B206 | ||||||
085 | Würzburg (-Schenkenturm) | R44 | Selberfliegen ab Giebelstadt | - | 28.7. (SF) Giebelstadt 29.7. (RF) voll 30.7. (voll) | |||
097 | Zürich | R44, EC120 | Aufgrund der erheblichen Verteuerung am Standort Zürich durch lokale Gebühren, können entsprechende Gutscheine ab Standort St. Gallen oder Sitterdorf eingelöst werden. | |||||
109 | Mallorca | R22, R44 | Termine sind jederzeit auf Anfrage möglich | |||||
000 |
Hubschrauber im Einsatz in Bayreuth
Robinson R44 - derzeit meistverkaufter Hubschrauber weltweit. Platz für Pilot + 3 Passagiere, alle haben einen Fensterplatz. Über diesen Helityp haben wir einen Blog-Artikel geschrieben. Weitere Informationen sind vom Hersteller Robinson Helicopter erhältlich.
Informationen über Bayreuth
Bayreuth ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken mit etwa 72.000 Einwohnern. Die Stadt ist Sitz der Regierung von Oberfranken, des Bezirks Oberfranken und des Landratsamtes Bayreuth. Weltberühmt ist Bayreuth durch die jährlich im Festspielhaus auf dem Grünen Hügel stattfindenden Richard-Wagner-Festspiele. Das markgräfliche Opernhaus gehört seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Anders als der Name vermuten lässt, gehört die Stadt erst seit dem Jahr 1810 zu Bayern.
Bayreuth liegt im südlichen Teil des Obermainischen Hügellands beiderseits des Roten Mains, des südlichen und längeren der beiden Quellflüsse des Mains, zwischen dem Fichtelgebirge und der Fränkischen Schweiz. Das Zentrum der Stadt liegt mit etwa 340 Meter über NN mehr als 100 Meter tiefer als die meisten der Höhenzüge, die den Bayreuther Talkessel einrahmen. Höchste umgebende Erhebung ist mit 594 Meter der Sophienberg im Süden. Weitere Anhöhen sind der Schlehenberg, der Oschenberg, der Höhenzug der Hohen Warte, der Rote Hügel und der Buchstein. Die Beckenlage wirkt sich günstig auf das Klima aus.
Hubschrauber Rundflüge Flugplatz Rosenthal-Field Plössen
Diese Seite beinhaltet Informationen zu unseren Angebot bezüglich Hubschrauber Rundflügen am Flugplatz Rosenthal-Field Plössen. Ab hier können Sie zum Beispiel Bayreuth oder das Umland überfliegen. Der Flugplatz Rosenthal-Field Plössen ist einer von derzeit etwa 100 Abflugorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für unsere Hubschrauber Rundflüge. Wir haben hier eine eigene Seite mit einer Hubschrauber-Rundflug-Übersicht über die einzelnen Abflugorte, an denen Sie einen Hubschrauberflug buchen können. An einigen Standorten wird zusätzlich Hubschrauber selberfliegen - auch Schnupperflüge genannt - angeboten. Am Flugplatz Rosenthal-Field Plössen ist dies ebenfalls möglich. Bitte senden Sie eine Nachricht an das Heliflieger-Team, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben. Einige typische Fragen haben wir bereits auf unserer "typische Hubschrauber-Rundflug-Fragen (FAQ)" beantwortet.
Nach der Buchung auf dieser Seite können Sie Ihren Gutschein einlösen und einen Hubschrauber-Rundflug-Termin für den Flugplatz Rosenthal-Field Plössen vereinbaren.
Viel Spass wünscht,
Ihr Heliflieger-Team