Hubschrauber Rundflüge Pfullendorf Bodensee

Herzlich Willkommen!
Hubschrauber fliegen Region Bodensee ab Pfullendorf
Flüge für mehrere Personen finden Sie in Friedrichshafen, Leutkirch oder Altenrhein.
Alle Infos zu Ihrem Hubschrauber-Rundflug am Bodensee
Flugplatz Pfullendorf
Heli-Rundflug Termine Pfullendorf
Standort | Helityp | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Aachen | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 22.6. (letzter Termin) | Standort pausiert | Standort pausiert | Standort pausiert | Standort pausiert | Standort pausiert |
095 | Altenrhein | R22, R44, R66 | Termine sind laufend individuell möglich | ||||||
081 | Augsburg | R44 | Zusätzlich: Individualtermine für Selberfliegen und VIP-Flüge auf Anfrage. | 7.6. | 6.7. | 9.8. | 14.9. | 12.10. | - |
087 | Bad Ditzenbach | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 21.6. | 19.7. 20.7. | 23.8. 24.8. | 20.9. 21.9. | 25.10. 26.10. | - |
003 | Bamberg-Ebern | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | 28.6. | - | 10.8. | in Planung | in Planung | - |
047 | Bayreuth | R44 | An anderen Tagen ist der Heli leider nicht vor Ort | - | 5.7. (RF) voll 25.7. (SF) 26.7. (SF) 27.7. (RF) | in Planung | in Planung | in Planung | - |
088 | Berlin Schönefeld | EC130 | Flüge über Berlin finden künftig ab Berlin-Strausberg statt | - | - | - | - | - | - |
004-1 | Berlin Schönhagen | R44 | - | 12.7. voll 13.7. | - | 13.9. 14.9. | 11.10. 12.10. | - | |
004-2 | Berlin SchönhagenNICHT angezeigt | R44 | |||||||
089 | Berlin Strausberg | EC130 | Ab dem 05.04.25 jeden Samstag und Sonntag. | ||||||
076 | Braunschweig | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 28.6. (RF+SF) | 12.7. (RF) | 23.8. (RF) | 27.9. (RF) | - | - |
007 | Breitscheid | R44 | ab Flugplatz Siegerland | ||||||
048 | Burg Feuerstein | B206, Cabri | - | - | 31.8. | 21.9. | - | - | |
049 | Chemnitz | B206, Cabri | 9.6. | 12.7. | 2.8. 30.8. | 20.9. | - | - | |
009 | Coburg | R44 | 15.6. (RF+SF) voll | 5.7. (RF) 27.7. (RF) | 10.8. (RF) | in Planung | in Planung | - | |
010 | Cottbus(-Neuhausen) | R44 | VIP-Flüge (bis 3 Pers.) und Heli Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||
084 | Damme | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 19.7. (RF) | 30.8. (RF) | 13.9. (SF) | 25.10. (RF) | - |
071 | Donaueschingen | R22, R44 | jederzeit | ||||||
075 | Donauwörth Genderkingen | B206, Cabri | Samstags nur vormittags | 19.6. | - | 9.8. | - | - | - |
011 | Dortmund Marl | R44 | 21.6. voll 29.6. | 12.7. voll | 2.8. | in Planung | - | - | |
012-1 | Dresden (Kamenz) | R44 (1) | 21.6. 22.6. | 26.7. 27.7. | 23.8. 24.8. | 27.9. 28.9. | 25.10. 26.10. | - | |
012-2 | Dresden (Kamenz) | R44 (2) | Gruppen und Selberfliegen, keine Einzelpersonen | ||||||
90 | Dresden-Pirna | R44, B206, B505 | keine Termine | ||||||
017 | Egelsbach | R44, Cabri | Einzelplätze und Selberfliegen auf Cabri an Rundflugtagen möglich, VIP-Flüge und R44 Selberfliegen individuell möglich | 1.6. 14.6. 21.6. 29.6. | 5.7. 13.7. 20.7. | 2.8. 17.8. 30.8. | 14.9. 28.9. | 12.10. 25.10. | 16.11. |
050 | Eggenfelden | R44 | Flüge finden aus organisatorischen Gründen ab dem nahegelegenen Flugplatz Mühldorf statt | ||||||
014 | Eisenach | R44 | Alternative: Ab Sömmerda jederzeit individuell vereinbar | 13.6. (SF) voll 15.6. (RF) voll | - | 8.8. (SF) | in Planung | in Planung | - |
080 | Erfurt (Helipad Sömmerda) | R44 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||||
015 | Erfurt (Sömmerda) | R44 | RF (Komplettcharter) & SF jederzeit | ||||||
016 | Essen | R44, AS350 | SF individuell | 1.6. 6.6. 7.6. 21.6. 27.6. 28.6. 29.6. | 5.7. 6.7. 12.7. 13.7. 26.7. | 3.8. 9.8. 17.8. | 7.9. | in Planung | in Planung |
077 | Freiburg | R44 | derzeit keine Rundflüge angeboten | ||||||
104 | Friedrichsdorf | B206 | Termine jederzeit individuell vereinbar | ||||||
018 | Friedrichshafen | R22, R44, B206 | Termine in Friedrichshafen sind jederzeit individuell auf Anfrage möglich. | ||||||
019 | Fulda | R44 | Termine für VIP-Rundflüge ab 30 Min und Selberfliegen jederzeit individuell vereinbar | ||||||
0681 | Ganderkesee | R44, EC120 | Rundflüge (RF) mit EC120 Selberfliegen (SF) mit R44 | - | 6.7. (RF+SF) | 3.8. (RF) | 14.9. (RF+SF) | 2.11. (RF) | - |
0682 | Ganderkesee | R44 | R44 Komplettcharter jederzeit Max 240KG für 3 P. | ||||||
051 | Giengen | B206, Cabri | 19.6. | - | 9.8 | - | - | - | |
021 | Giessen | R44 | - | - | 16.8. (RF) voll | in Planung | in Planung | - | |
022 | Göttingen | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 7.6. (RF) 29.6. (SF) | 20.7. (RF) | 10.8. (RF) | - | 4.10. (RF+SF) | 8.11. (RF) |
101 | Graz | R22, R44 | Terminvorschläge nach Anmeldung | ||||||
023 | Halle-Oppin | R44 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||
024 | Hamburg Flughafen | EC120 | i.d.R. jeweils vormittags/nachmittags | 7.6. 21.6. | 5.7. 19.7. | 2.8. 16.8. 30.8. | in Planung | in Planung | in Planung |
025 | Hamburg Heist | R44 | - | - | 2.8. 3.8. | 6.9. 7.9. | 4.10. 5.10. | - | |
026 | Hannover | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 28.6. (RF) | 6.7. (RF+SF) 12.7. (RF) | 3.8. (RF) 23.8. (RF) | 14.9. (RF+SF) 27.9. (RF) | 11.10. (RF) | 2.11. (RF) |
067 | Herzogenaurach | B206, Cabri | 8.6. | 12.7. 13.7. | 3.8. 31.8. | 21.9. | - | - | |
027 | Hildesheim | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 28.6. (RF+SF) | 12.7. (RF) | 23.8. (RF) | 27.9. (RF) | 11.10. (RF+SF) | - |
086 | Höxter | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 7.6. (RF) 29.6. (SF) | 20.7. (RF) | 10.8. (RF) | - | 4.10. (RF+SF) | 8.11. (RF) |
036 | Jesenwang | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflüge, kein Selberfliegen Wiesn: 20.9.-5.10. | 14.6. (RF) | 12.7. (voll) | 16.8. (voll) | 19.9. | 25.10. | 15.11. |
028 | Kassel-Calden | R44 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 7.6. (RF) 29.6. (SF) | 20.7. (RF) | 1.8. (SF) 10.8. (RF) | - | 4.10. (RF+SF) | 8.11. (RF) |
029 | Kassel-Wolfhagen | R44 | - | - | 2.8. | in Planung | in Planung | - | |
52 | Kempten | R44 | ab Leutkirch | ||||||
107 | Kiel | B206 | jederzeit | ||||||
100 | Kilb | R22, R44, R66 | jederzeit | ||||||
103 | Klagenfurt | R44 | Unser Pilot macht nach Anmeldung regelmässig Terminvorschläge | ||||||
053-1 | Koblenz (Winningen) | R44 | - | 5.7. (RF) 11.7. (SF) voll 12.7. (RF) voll | 17.8. (RF) voll | in Planung | - | - | |
053-2 | Koblenz (Mendig) | R44 | Neue Termine werden nach und nach eingeplant | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | - | - |
006-1 | Köln (Hangelar) | R44, B206 | VIP-Flüge und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage mit anderem Tarif möglich | ||||||
006-2 | Köln (Hangelar) | R44 | VIP- und Einzelpersonen möglich | 14.6. | 5.7. 6.7. 12.7. 13.7. | 3.8. 9.8. 10.8. 31.8. | 7.9. 13.9. 14.9. | 12.10. 18.10. 19.10. | 2.11. 8.11. 9.11. 15.11. |
00x6-3 | Köln (Hangelar) | R44 | - | - | - | - | - | - | |
054 | Konstanz | B206, Cabri | ab Pfullendorf | ||||||
106 | Landshut | R44 | 22.6. voll | 12.7. (voll) | 16.8. (voll) | 20.9. | 25.10. | 15.11. | |
030 | Lauterbach | R44 | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | - | |
031 | Leipzig (Taucha) | R44 | - | 19.7. 20.7. | 20.9. 21.9. | - | - | ||
032 | Leutkirch | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflüge, kein Selberfliegen | 7.6. 27.6. (RF) | 12.7. (voll) | 16.8. (voll) | 20.9. | 25.10. | 15.11. |
093 | Linz - Hörsching | B206 | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | - | ||
056-1 | Mainz | R44 (1) | - | 5.7. (RF) 11.7. (SF) voll 12.7. (RF) voll | 17.8. (RF) voll | in Planung | - | - | |
056-2 | Mainz | R44 (2, kein Selberfliegen) | 22.6. | 19.7. | 24.8. | 20.9. | 19.10 | - | |
033 | Mannheim | R44, AS350 | VIP-Flüge oder Selberfliegen individuell jederzeit auf Anfrage verfügbar | 14.6. | 12.7. | 16.8. | 13.9. | 11.10. | 8.11. |
034 | Marburg | R44 | - | - | 16.8. (RF) voll | - | - | - | |
094 | Meinerzhagen | R44 | Termine können je nach Verfügbarkeit jederzeit angefragt werden | 15.6. | 12.7. | 31.8. | 7.9. | 12.10. | |
013 | Mönchengladbach | R44 | Termine können je nach Verfügbarkeit jederzeit angefragt werden | - | - | - | - | - | - |
118 | Mosbach | R44 | leider keine Flüge mehr ab Mosbach | ||||||
057 | Mühldorf am Inn | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflüge, kein Selberfliegen | 21.6.voll | 12.7. (voll) | 16.8. (voll) | 20.9. | 25.10. | 15.11. |
037 | München - Ottobrunn | AS350 | Rundflüge für Einzelpersonen werden an Samstagen zu 5er-Gruppen koordiniert. VIP-Flüge sind auf Anfrage individuell jederzeit auf Anfrage möglich. | ||||||
73 | München UH1D Simulator | UH1D Simulator | Termine möglich: Di. – Fr. 14:00 – 21:00 Uhr Sa., So., Feiertag 10:00 - 22:00 Uhr nach Verfügbarkeit | ||||||
79 | Münster-Osnabrück | R44 | ab Münster-Telgte und Osnabrück-Atterheide | ||||||
082 | Münster-Telgte | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 19.7. (RF) | 30.8. (RF) | 13.9. (SF) | 25.10. (RF) | |
038 | Neumarkt / Freystadt | R44 | Termine sind individuell jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||
083 | Osnabrück-Atterheide | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | - | 19.7. (RF) | 30.8. (RF) | 13.9. (SF) | 25.10. (RF) | - |
039-1 | Paderborn-Haxterberg | R44 | (Rundflüge) | - | - | 2.8. (RF) | in Planung | - | - |
039-2 | Paderborn-Haxterberg | EC120 | (Rundflüge) | ||||||
074 | Paderborn-Lippstadt | R44 | (Selberfliegen) | - | - | 1.8. (SF) voll | in Planung | - | - |
105 | Pfullendorf | B206, Cabri | Cabri Flüge nur für eine Person möglich. | 1.6. nur Cabri 21.6. nur Cabri 22.6. nur Cabri | 5.7. nur Bell 26.7. nur Cabri 27.7. nur Cabri | 23.8. nur Cabri 24.8. nur Cabri | 13.9. 14.9. nur Cabri | - | - |
061 | Pirmasens | B206, Cabri | 29.6. | - | 16.8. | - | - | - | |
005 | Porta Westfalica | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 7.6. (RF) 29.6. (SF) | 20.7. (RF) | 10.8. (RF) | - | 4.10. (RF+SF) | 8.11. (RF) |
040-1 | Reichelsheim | R22, R44 | VIP- und Selberfliegen jederzeit auf Anfrage zusätzlich möglich | 22.6. | 19.7. | 17.8. | 20.9. | 19.10. | - |
040-2 | Reichelsheim | R44 | Rundflüge (RF) R44 Selberfliegen (SF) R44 | - | - | 15.8. (SF) 16.8. (RF) voll | - | - | - |
041 | Rostock | R44 | jederzeit | ||||||
058 | Rothenburg ob der Tauber | B206, Cabri | 8.6. | 13.7. | 3.8. | - | - | - | |
062 | Saarlouis | B206, Cabri | 15.6. 28.6. | 20.7. | 17.8. | 7.9. | - | - | |
092 | Salzburg | R22, R44, Cabri | jederzeit | ||||||
042 | Schweinfurt | R44 | 1.6. | in Planung | in Planung | in Planung | in Planung | - | |
059 | Siegerland Flughafen | R44 | - | 13.7. (RF) | 17.8. (RF) voll | in Planung | in Planung | - | |
096 | Sitterdorf | R22, R44 | Aufgrund der erheblichen Verteuerung am Standort Sitterdorf durch lokale Gebühren, können entsprechende Gutscheine ab Standort St. Gallen-Altenrhein eingelöst werden. | ||||||
063-1 | Speyer | R44 | für R44-Gutscheine | 22.6. | 19.7. | 24.8. | 20.9. | 19.10 | - |
063-2 | Speyer | B206, Cabri | für Cabri & B206-Gutscheine | 14.6. 29.6. | 19.7. | 16.8. | 6.9. | - | - |
064 | Straubing | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflüge, kein Selberfliegen | 22.6. voll | 12.7. (voll) | 16.8. (voll) | 20.9. | 25.10. | 15.11. |
043 | Stuttgart | R44 | 21.6. | 20.7. | 23.8. | 21.9. | 18.10. | 2.11. | |
044 | Suhl | R44 | Alternative: Ab Sömmerda sind individuelle Termine ganzjährig verfügbar | 15.6. (RF) voll | - | 10.8. (RF) | in Planung | - | - |
065 | Trier | B206, Cabri | 15.6. 28.6. | 20.7. | 17.8. | 7.9. | - | - | |
060 | Vilshofen | R44 | EP = Einzelplatz RF = Rundflüge, kein Selberfliegen SF = Selberfliegen | 21.6. (RF+SF) 22.6. voll | 12.7. (voll) | 16.8. (voll) | 20.9. | 25.10. | 15.11. |
066 | Weiden i.d. Oberpfalz | R44 | - | 5.7. (RF) voll | in Planung | in Planung | - | - | |
099 | Wels | B206, HU269 | Flüge sind individuell auf Anfrage möglich | ||||||
045 | Wernigerode (Harz) | R44, EC120 | Rundflüge (RF) idR mit EC120 Selberfliegen (SF) idR mit R44 | 28.6. (RF+SF) | 12.7. (RF) | 23.8. (RF) | 27.9. (RF) | 11.10. (RF+SF) | - |
091 | Wien - Bad Vöslau | R44, AS350 | Rundflüge: jeder 1. Samstag im Monat (Apr-Okt) Selberfliegen und VIP-Flüge jederzeit möglich | ||||||
110 | Wien - Bad Vöslau | R44, B505, AS350 | VIP-Flüge oder Selberfliegen sind jederzeit auf Anfrage möglich | 14.6. | 12.7. | 9.8. | 13.9. | ||
098 | Wien-Stockerau | Hu269, B206 | Flüge sind individuell auf Anfrage möglich | ||||||
085 | Würzburg (-Schenkenturm) | R44 | Selberfliegen ab Giebelstadt RF = Rundflug SF = Selberfliegen | 28.6. (RF) voll | 4.7. (SF) voll | in Planung | in Planung | in Planung | - |
097 | Zürich | R44, EC120 | Aufgrund der erheblichen Verteuerung am Standort Zürich durch lokale Gebühren, können entsprechende Gutscheine ab Standort St. Gallen oder Sitterdorf eingelöst werden. | ||||||
109 | Mallorca | R22, R44 | Termine sind jederzeit auf Anfrage möglich | ||||||
000 |
Hubschrauber im Einsatz in Pfullendorf
Die Cabri G2 ist ein einmotoriger Hubschrauber des französischen Herstellers Hélicoptères Guimbal mit Kolbenmotorantrieb. Er hat Platz für Pilot + 1 Passagier. Weitere Informationen sind vom französischen Hersteller Helicopteres Guimbal erhältlich.
Informationen über Pfullendorf & Bodensee
Konstanz ist mit etwas 83.000 Einwohnern die größte Stadt am Bodensee und Kreisstadt des Landkreises Konstanz und liegt an der Grenze zur Schweiz. Die Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen ist mit Konstanz zusammengewachsen, so dass die Staatsgrenze mitten zwischen einzelnen Häusern und Straßen hindurch, aber auch zum Tägermoos hin entlang des Grenzbaches bzw. Sau-Baches verläuft. Bei gutem Wetter kann man die Alpen sehen, besonders bei Föhn.
Auf der linken (südlichen) Rheinseite liegen vor allem die Altstadt und der Stadtteil Paradies; die meisten der neueren Stadtteile hingegen befinden sich auf der rechten (nördlichen) Rheinseite, auf der Halbinsel Bodanrück zwischen dem Untersee und dem Überlinger See. Die Konstanzer Altstadt und die westlich anschließenden Stadtteile sind die einzigen Gebiete Deutschlands, die südlich des Seerheins, auf der „Schweizer Seite“, liegen. Dieses Gebiet ist auch – neben der Kollerinsel bei Brühl – eines der beiden linksrheinischen Landesgebiete Baden-Württembergs.
Hubschrauber Rundflüge Flugplatz Pfullendorf
Diese Seite beinhaltet Informationen zu unseren Angebot bezüglich Hubschrauber Rundflügen am Flugplatz Pfullendorf. Ab hier können Sie zum Beispiel Bodensee oder das Umland überfliegen. Der Flugplatz Pfullendorf ist einer von derzeit etwa 100 Abflugorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für unsere Hubschrauber Rundflüge. Wir haben hier eine eigene Seite mit einer Hubschrauber-Rundflug-Übersicht über die einzelnen Abflugorte, an denen Sie einen Hubschrauberflug buchen können. An einigen Standorten wird zusätzlich Hubschrauber selberfliegen - auch Schnupperflüge genannt - angeboten. Am Flugplatz Pfullendorf ist dies ebenfalls möglich. Bitte senden Sie eine Nachricht an das Heliflieger-Team, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben. Einige typische Fragen haben wir bereits auf unserer "typische Hubschrauber-Rundflug-Fragen (FAQ)" beantwortet.
Nach der Buchung auf dieser Seite können Sie Ihren Gutschein einlösen und einen Hubschrauber-Rundflug-Termin für den Flugplatz Pfullendorf vereinbaren.
Viel Spass wünscht,
Ihr Heliflieger-Team